<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Adobe Illustrator&#8217;da Etiket Yapalım yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:48:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>hakan işleyici tarafından</title>
		<link>http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/#comment-9</link>
		<dc:creator>hakan işleyici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihturan.com/?p=57#comment-9</guid>
		<description>sizi tavsiye linklerime eklıyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sizi tavsiye linklerime eklıyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fatihturan tarafından</title>
		<link>http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/#comment-8</link>
		<dc:creator>fatihturan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihturan.com/?p=57#comment-8</guid>
		<description>Ufuk aslında ben o bahsettiğin yerde aşağıdan yukarıya doğru sıralamaya bakarak ikinci ve üçüncü demiştim. Fakat dediğin gibi biraz ters bir anlatım olmuş. Şimdi geç de olsa düzelttim. :) Uyarın için teşekkür ettim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufuk aslında ben o bahsettiğin yerde aşağıdan yukarıya doğru sıralamaya bakarak ikinci ve üçüncü demiştim. Fakat dediğin gibi biraz ters bir anlatım olmuş. Şimdi geç de olsa düzelttim. :) Uyarın için teşekkür ettim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ufuk Eskici tarafından</title>
		<link>http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/#comment-7</link>
		<dc:creator>Ufuk Eskici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 20:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihturan.com/?p=57#comment-7</guid>
		<description>Çok güzel bir çalışma. Sonucu aynen elde ettim. Fakat anlatımda bir hata var. 2. ve 3. path ler seçilirken resimde 1. ve 2. path lerin seçildiği gösterilmiş. Burası düzeltilirse iyi olur.

Illustrator çalışmalarının devamını mutlaka bekliyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir çalışma. Sonucu aynen elde ettim. Fakat anlatımda bir hata var. 2. ve 3. path ler seçilirken resimde 1. ve 2. path lerin seçildiği gösterilmiş. Burası düzeltilirse iyi olur.</p>
<p>Illustrator çalışmalarının devamını mutlaka bekliyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GfxDizayn &#187; Etiket Yapımı tarafından</title>
		<link>http://www.fatihturan.com/grafik-tasarim/adobe-illustratorda-etiket-yapalim/#comment-6</link>
		<dc:creator>GfxDizayn &#187; Etiket Yapımı</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 08:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihturan.com/?p=57#comment-6</guid>
		<description>[...] Turan illustrator da etiket yapımını anlatmıştı. Şimdi de aynı işlemi photoshopta anlatan bir yazı burada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Turan illustrator da etiket yapımını anlatmıştı. Şimdi de aynı işlemi photoshopta anlatan bir yazı burada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
